simplybuyind
EGB34110 Mini circuit breaker, E-Frame, 110A, 3 pole, 480Y/277VAC, 65kA max, bolt on
EGB34110 Mini circuit breaker, E-Frame, 110A, 3 pole, 480Y/277VAC, 65kA max, bolt on
Regular price
$243.73 USD
Regular price
Sale price
$243.73 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
| Range | 125 A Frame EDB-EGB-EJB |
|---|---|
| Product Type | Miniature circuit-breaker |
| Device Short Name | EGB |
| Module Type | E-Frame |
| Trip Unit Rating | 2300 A |
| Rated Current | 110 A |
|---|---|
| Maximum Operating Voltage | 480Y/277 V AC |
| AWG Gauge | 12 AWG...2/0 AWG aluminium 14 AWG...2/0 AWG copper |
| Breaking Capacity | 35 kA 277 V AC 65 kA 240 V AC 35 kA 480Y/277 V AC 65 kA 120 V AC 65 kA 120/240 V AC |
| Circuit Breaker Application | HACR rated |
| Electrical Connection | Lugs aluminium |
| Holding Current | 1000 A |
| Local Signalling | Trip indicator |
| Mounting Mode | Bolt-on |
| Number of Poles | 3 |
| Number of Spaces | 3 |
| Number of Spaces Required | 3 |
| Product Destination | NF panelboard |
| Protect Type | Short-circuit Overload |
| Trip Unit Technology | Thermal-magnetic |
| Breaking Capacity Code | G |
| Tightening Torque | 34.5 lbf.in (3.9 N.m) 0.004…0.009 in² (2.5…6 mm²) (14 AWG...10 AWG) 49.6 lbf.in (5.6 N.m) 0.02…0.1 in² (10…70 mm²) (8 AWG...2/0 AWG) |
| Height | 5.66 in (143.76 mm) |
| Width | 2.94 in (74.68 mm) |
| Depth | 4.05 in (102.87 mm) |
| Product Weight | 4 lb(US) (1.8 kg) |
